Superliga transfers nyheder og transferrygter 2023
Superliga transferoverblik med fodbold transfers og rygter. Se hvilke spillere, der er skiftet til og fra Superligaen i sommerens transfervindue – og hold dig opdateret på de seneste Superliga transferrygter.
Superliga transfers
Herunder finder du det komplette transferoverblik for alle klubber i Superligaen.
FC København transfers
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
01 Sep Mateo Tanlongo Sporting CP Sporting CP Ikke kendt 01 Sep | |||
14 Aug Birger Meling Rennes Rennes 2M€ 14 Aug | |||
27 Jul Mohamed Elyounoussi Free agent Free agent Gratis 27 Jul | |||
24 Jul Elias Achouri Viborg Viborg 620K€ 24 Jul | |||
20 Jul Theo Sander AaB AaB 1M€ 20 Jul | |||
01 Jul Jordan Larsson Schalke 04 Schalke 04 2.1M€ 01 Jul | |||
28 Jan Jordan Larsson Schalke 04 Schalke 04 Ikke kendt 28 Jan | |||
01 Jan Diogo Gonçalves Benfica Benfica 5.2M€ 01 Jan | |||
31 Aug Christian Sorensen Viborg Viborg 420K€ 31 Aug | |||
31 Aug Andreas Cornelius Trabzonspor Trabzonspor 6.1M€ 31 Aug | |||
09 Aug Matthew Ryan Real Sociedad Real Sociedad 5M€ 09 Aug | |||
03 Aug Mohammed Daramy Ajax Ajax Ikke kendt 03 Aug | |||
06 Jul Denis Vavro Lazio Lazio 3.2M€ 06 Jul | |||
01 Jul Lukas Lerager Genoa Genoa 3.5M€ 01 Jul |
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
01 Sep Mateo Tanlongo Sporting CP Sporting CP Ikke kendt 01 Sep | |||
14 Aug Birger Meling Rennes Rennes 2M€ 14 Aug | |||
27 Jul Mohamed Elyounoussi Free agent Free agent Gratis 27 Jul | |||
24 Jul Elias Achouri Viborg Viborg 620K€ 24 Jul | |||
20 Jul Theo Sander AaB AaB 1M€ 20 Jul | |||
01 Jul Jordan Larsson Schalke 04 Schalke 04 2.1M€ 01 Jul | |||
28 Jan Jordan Larsson Schalke 04 Schalke 04 Ikke kendt 28 Jan | |||
01 Jan Diogo Gonçalves Benfica Benfica 5.2M€ 01 Jan | |||
31 Aug Christian Sorensen Viborg Viborg 420K€ 31 Aug | |||
31 Aug Andreas Cornelius Trabzonspor Trabzonspor 6.1M€ 31 Aug | |||
09 Aug Matthew Ryan Real Sociedad Real Sociedad 5M€ 09 Aug | |||
03 Aug Mohammed Daramy Ajax Ajax Ikke kendt 03 Aug | |||
06 Jul Denis Vavro Lazio Lazio 3.2M€ 06 Jul | |||
01 Jul Lukas Lerager Genoa Genoa 3.5M€ 01 Jul |
Brøndby IF transfers
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
01 Sep Sean Klaiber FC Utrecht FC Utrecht 1M€ 01 Sep | |||
19 Aug Emmanuel Yeboah CFR Cluj CFR Cluj 1.5M€ 19 Aug | |||
18 Aug Patrick Pentz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Ikke kendt 18 Aug | |||
12 Aug Yuito Suzuki Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 620K€ 12 Aug | |||
02 Aug Mateusz Kowalczyk LKS Lodz LKS Lodz 1.2M€ 02 Aug | |||
01 Aug Leopold Wahlstedt Odds Ballklubb Odds Ballklubb 750K€ 01 Aug | |||
14 Jul Justin Che FC Dallas FC Dallas 1.6M€ 14 Jul | |||
14 Jul Jacob Rasmussen Fiorentina Fiorentina 3M€ 14 Jul | |||
31 Jan Frederik Winther Augsburg Augsburg Ikke kendt 31 Jan | |||
30 Jan Rasmus Lauritsen Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2.5M€ 30 Jan | |||
17 Jan Hakon Evjen AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1.6M€ 17 Jan | |||
01 Sep Eskild Dall Ajax Ajax Gratis 01 Sep | |||
01 Sep Nicolai Vallys Silkeborg IF Silkeborg IF 3M€ 01 Sep | |||
30 Aug Ohi Omoijuanfo Røde Stjerne Røde Stjerne 1.4M€ 30 Aug | |||
12 Aug Daniel Wass Atletico Madrid Atletico Madrid 1.8M€ 12 Aug | |||
14 Jul Sebastian Søraas Sebulonsen Viking Viking 1.2M€ 14 Jul |
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
01 Sep Sean Klaiber FC Utrecht FC Utrecht 1M€ 01 Sep | |||
19 Aug Emmanuel Yeboah CFR Cluj CFR Cluj 1.5M€ 19 Aug | |||
18 Aug Patrick Pentz Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Ikke kendt 18 Aug | |||
12 Aug Yuito Suzuki Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 620K€ 12 Aug | |||
02 Aug Mateusz Kowalczyk LKS Lodz LKS Lodz 1.2M€ 02 Aug | |||
01 Aug Leopold Wahlstedt Odds Ballklubb Odds Ballklubb 750K€ 01 Aug | |||
14 Jul Justin Che FC Dallas FC Dallas 1.6M€ 14 Jul | |||
14 Jul Jacob Rasmussen Fiorentina Fiorentina 3M€ 14 Jul | |||
31 Jan Frederik Winther Augsburg Augsburg Ikke kendt 31 Jan | |||
30 Jan Rasmus Lauritsen Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2.5M€ 30 Jan | |||
17 Jan Hakon Evjen AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1.6M€ 17 Jan | |||
01 Sep Eskild Dall Ajax Ajax Gratis 01 Sep | |||
01 Sep Nicolai Vallys Silkeborg IF Silkeborg IF 3M€ 01 Sep | |||
30 Aug Ohi Omoijuanfo Røde Stjerne Røde Stjerne 1.4M€ 30 Aug | |||
12 Aug Daniel Wass Atletico Madrid Atletico Madrid 1.8M€ 12 Aug | |||
14 Jul Sebastian Søraas Sebulonsen Viking Viking 1.2M€ 14 Jul |
FC Midtjylland transfers
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
01 Sep Ola Brynhildsen Molde Molde 2.5M€ 01 Sep | |||
01 Sep Mads Bech Sörensen Brentford Brentford 2.6M€ 01 Sep | |||
31 Aug Darío Osorio Universidad de Chile Universidad de Chile 3.6M€ 31 Aug | |||
28 Aug Han-beom Lee FC Seoul FC Seoul 1.5M€ 28 Aug | |||
23 Aug Adam Gabriel Sparta Prag Sparta Prag 320K€ 23 Aug | |||
02 Aug Martin Fraisl Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Gratis 02 Aug | |||
30 Jul Andre Romer Elfsborg Elfsborg 1.1M€ 30 Jul | |||
11 Jul Gue-sung Cho Jeonbuk FC Jeonbuk FC 3.1M€ 11 Jul | |||
10 Jul Iver Fossum AaB AaB Gratis 10 Jul | |||
07 Jul Sverrir Ingi Ingason PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 4.3M€ 07 Jul | |||
03 Jul Kristoffer Olsson Anderlecht Anderlecht 2.8M€ 03 Jul | |||
01 Jul Oscar Hedvall Silkeborg IF Silkeborg IF Gratis 01 Jul | |||
31 Jan Emam Ashour El Zamalek El Zamalek 2.8M€ 31 Jan | |||
31 Jan Astrit Selmani Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva Ikke kendt 31 Jan | |||
15 Jan Armin Gigovic FC Rostov FC Rostov Ikke kendt 15 Jan | |||
01 Jan Emiliano Martínez Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 5M€ 01 Jan | |||
31 Aug Emiliano Martínez Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino Ikke kendt 31 Aug | |||
01 Aug Kristoffer Olsson Anderlecht Anderlecht Ikke kendt 01 Aug | |||
13 Jul Pablo Ortiz America de Cali America de Cali 700K€ 13 Jul | |||
06 Jul Anders Dreyer Rubin Kazan Rubin Kazan 5M€ 06 Jul | |||
03 Jul Chris Kouakou CS Sfaxien CS Sfaxien Gratis 03 Jul | |||
01 Jul Stefan Gartenmann Sønderjyske Sønderjyske Gratis 01 Jul |
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
01 Sep Ola Brynhildsen Molde Molde 2.5M€ 01 Sep | |||
01 Sep Mads Bech Sörensen Brentford Brentford 2.6M€ 01 Sep | |||
31 Aug Darío Osorio Universidad de Chile Universidad de Chile 3.6M€ 31 Aug | |||
28 Aug Han-beom Lee FC Seoul FC Seoul 1.5M€ 28 Aug | |||
23 Aug Adam Gabriel Sparta Prag Sparta Prag 320K€ 23 Aug | |||
02 Aug Martin Fraisl Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Gratis 02 Aug | |||
30 Jul Andre Romer Elfsborg Elfsborg 1.1M€ 30 Jul | |||
11 Jul Gue-sung Cho Jeonbuk FC Jeonbuk FC 3.1M€ 11 Jul | |||