Premier League transfers nyheder og transferrygter 2023
Premier League transferoverblik med fodbold transfers og rygter. Se hvilke spillere, der er skiftet til og fra Premier League i sommerens transfervindue – og hold dig opdateret på de seneste Premier League transferrygter.
Premier League transferrygter
Premier League transfers
Arsenal transfers
Aston Villa transfers
Chelsea transfers
Everton transfers
Fulham transfers
Liverpool transfers
Manchester City transfers
Manchester United transfers
Newcastle transfers
Tottenham transfers
West Ham transfers
Burnley transfers
Crystal Palace transfers
Sheffield United transfers
Wolves transfers
Bournemouth transfers
Brighton transfers
Luton transfers
Nottingham Forest transfers
Brentford transfers
Premier League transfervindue datoer 2023
Sommerens største Premier League transfer
Transferanalyser på SpilXperten
Premier League transferrygter
Længere nede på siden finder du de handler, der allerede ER foretaget. Vil du læse om de handler, der måske bliver til noget i den nærmeste fremtid? Tjek vores liveopdaterede liste med Premier League transferrygter:
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Marcos Leonardo Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Vangelis Pavlidis Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Jonas Wind Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adam Wharton Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adam Wharton Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Ollie Watkins Type: Kontraktforlængelse | |||||
25-09-2023 Adnan Januzaj Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Jan Oblak Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Trent Alexander-Arnold Type: Kontraktforlængelse | |||||
24-09-2023 Donny van de Beek Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Bruno Guimarães Type: Kontraktforlængelse | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
23-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
23-09-2023 Joel Matip Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Thiago Alcantara Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Hannibal Mejbri Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Carlos Alcaraz Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Antonio Nusa Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Eberechi Eze Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Heung-Min Son Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Rodrygo Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Valentín Barco Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Harry Kane Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Evan Ferguson Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Ezri Konsa Type: Kontraktforlængelse | |||||
20-09-2023 Ivan Toney Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Michail Antonio Type: Kontraktforlængelse | |||||
19-09-2023 José Giménez Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Serge Gnabry Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Alexander Isak Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Jadon Sancho Type: Udlejet | |||||
17-09-2023 Thomas Partey Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Martin Ødegaard Type: Kontraktforlængelse | |||||
17-09-2023 Wilfried Gnonto Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Andre Gomes Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Trevoh Chalobah Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Thiago Alcantara Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Ben White Type: Kontraktforlængelse | |||||
15-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
14-09-2023 Hannibal Mejbri Type: Udlejet | |||||
14-09-2023 Jonjo Shelvey Type: Udlejet | |||||
14-09-2023 Ivan Toney Type: Transfer | |||||
13-09-2023 Bernardo Silva Type: Transfer | |||||
13-09-2023 Erling Haaland Type: Transfer |
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Marcos Leonardo Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Vangelis Pavlidis Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Jonas Wind Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adam Wharton Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adam Wharton Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Ollie Watkins Type: Kontraktforlængelse | |||||
25-09-2023 Adnan Januzaj Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Jan Oblak Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Trent Alexander-Arnold Type: Kontraktforlængelse | |||||
24-09-2023 Donny van de Beek Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Bruno Guimarães Type: Kontraktforlængelse | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
23-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
23-09-2023 Joel Matip Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Thiago Alcantara Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Hannibal Mejbri Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Carlos Alcaraz Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Antonio Nusa Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Eberechi Eze Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Heung-Min Son Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Rodrygo Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Valentín Barco Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Harry Kane Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Evan Ferguson Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Ezri Konsa Type: Kontraktforlængelse | |||||
20-09-2023 Ivan Toney Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Michail Antonio Type: Kontraktforlængelse | |||||
19-09-2023 José Giménez Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Serge Gnabry Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Alexander Isak Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Jadon Sancho Type: Udlejet | |||||
17-09-2023 Thomas Partey Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Martin Ødegaard Type: Kontraktforlængelse | |||||
17-09-2023 Wilfried Gnonto Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Andre Gomes Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Trevoh Chalobah Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Thiago Alcantara Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Ben White Type: Kontraktforlængelse | |||||
15-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
14-09-2023 Hannibal Mejbri Type: Udlejet | |||||
14-09-2023 Jonjo Shelvey Type: Udlejet | |||||
14-09-2023 Ivan Toney Type: Transfer | |||||
13-09-2023 Bernardo Silva Type: Transfer | |||||
13-09-2023 Erling Haaland Type: Transfer |
Premier League transfers
Herunder finder du det komplette transferoverblik for alle klubber i Premier League.
Arsenal transfers
Arsenal
TRANSFERS FORETAGET
66
BALANCE
-298M€
Transfers ind
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
15 Aug David Raya Brentford Brentford 3M€ 15 Aug | |||
15 Jul Declan Rice West Ham West Ham 117M€ 15 Jul | |||
14 Jul Jurrien Timber Ajax Ajax 40M€ 14 Jul | |||
01 Jul Kai Havertz Chelsea Chelsea 71M€ 01 Jul | |||
31 Jan Jorginho Chelsea Chelsea 13M€ 31 Jan | |||
22 Jan Jakub Kiwior Spezia Spezia 25M€ 22 Jan | |||
20 Jan Leandro Trossard Brighton Brighton 24M€ 20 Jan | |||
22 Jul Oleksandr Zinchenko Manchester City Manchester City 35M€ 22 Jul | |||
04 Jul Gabriel Jesus Manchester City Manchester City 52M€ 04 Jul | |||
01 Jul Fábio Vieira FC Porto FC Porto 35M€ 01 Jul | |||
01 Jul Marquinhos Sao Paulo Sao Paulo 3.5M€ 01 Jul |
INDKØB
420M€
Arsenal
TRANSFERS FORETAGET
66
BALANCE
-298M€
Transfers ind
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
15 Aug David Raya Brentford Brentford 3M€ 15 Aug | |||
15 Jul Declan Rice West Ham West Ham 117M€ 15 Jul | |||
14 Jul Jurrien Timber Ajax Ajax 40M€ 14 Jul | |||
01 Jul Kai Havertz Chelsea Chelsea 71M€ 01 Jul | |||
31 Jan Jorginho Chelsea Chelsea 13M€ 31 Jan | |||
22 Jan Jakub Kiwior Spezia Spezia 25M€ 22 Jan | |||
20 Jan Leandro Trossard Brighton Brighton 24M€ 20 Jan | |||
22 Jul Oleksandr Zinchenko Manchester City Manchester City 35M€ 22 Jul | |||
04 Jul Gabriel Jesus Manchester City Manchester City 52M€ 04 Jul | |||
01 Jul Fábio Vieira FC Porto FC Porto 35M€ 01 Jul | |||
01 Jul Marquinhos Sao Paulo Sao Paulo 3.5M€ 01 Jul |
INDKØB
420M€