La Liga transfers nyheder og transferrygter 2023
La Liga transferoverblik med fodbold transfers og rygter. Se hvilke spillere, der er skiftet til og fra La Liga i sommerens transfervindue – og hold dig opdateret på de seneste La Liga transferrygter.
La Liga transferrygter
Længere nede på siden finder du de handler, der allerede ER foretaget. Vil du læse om de handler, der måske bliver til noget i den nærmeste fremtid? Tjek vores liveopdaterede liste med La Liga transferrygter:
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adnan Januzaj Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Jan Oblak Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Donny van de Beek Type: Transfer | |||||
23-09-2023 Frenkie De Jong Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Rodrygo Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Arthur Vermeeren Type: Transfer | |||||
19-09-2023 José Giménez Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Nico Williams Type: Kontraktforlængelse | |||||
18-09-2023 Alexander Isak Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Jadon Sancho Type: Udlejet | |||||
17-09-2023 Luka Modric Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Reece James Type: Transfer |
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adnan Januzaj Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Jan Oblak Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Donny van de Beek Type: Transfer | |||||
23-09-2023 Frenkie De Jong Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Rodrygo Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Arthur Vermeeren Type: Transfer | |||||
19-09-2023 José Giménez Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Nico Williams Type: Kontraktforlængelse | |||||
18-09-2023 Alexander Isak Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Jadon Sancho Type: Udlejet | |||||
17-09-2023 Luka Modric Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Reece James Type: Transfer |
La Liga transfers
Herunder finder du det komplette transferoverblik for alle klubber i La Liga.
FC Barcelona transfers
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
01 Jan Vitor Roque Athletico Paranaense Athletico Paranaense 35M€ 01 Jan | |||
01 Sep Joao Cancelo Manchester City Manchester City Ikke kendt 01 Sep | |||
01 Sep João Félix Atletico Madrid Atletico Madrid Ikke kendt 01 Sep | |||
19 Jul Oriol Romeu Girona Girona 5M€ 19 Jul | |||
05 Jul Íñigo Martinez Free agent Free agent Gratis 05 Jul | |||
01 Jul Ilkay Gündogan Manchester City Manchester City Gratis 01 Jul | |||
15 Feb Julian Araujo LA Galaxy LA Galaxy 4M€ 15 Feb | |||
01 Sep Marcos Alonso Chelsea Chelsea Gratis 01 Sep | |||
01 Sep Hector Bellerin Arsenal Arsenal Gratis 01 Sep | |||
29 Jul Jules Kounde Sevilla Sevilla 50M€ 29 Jul | |||
16 Jul Robert Lewandowski Bayern München Bayern München 45M€ 16 Jul | |||
13 Jul Raphinha Leeds Leeds 58M€ 13 Jul | |||
04 Jul Andreas Christensen Free agent Free agent Gratis 04 Jul | |||
04 Jul Franck Yannick Kessie AC Milan AC Milan Gratis 04 Jul |
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
01 Jan Vitor Roque Athletico Paranaense Athletico Paranaense 35M€ 01 Jan | |||
01 Sep Joao Cancelo Manchester City Manchester City Ikke kendt 01 Sep | |||
01 Sep João Félix Atletico Madrid Atletico Madrid Ikke kendt 01 Sep | |||
19 Jul Oriol Romeu Girona Girona 5M€ 19 Jul | |||
05 Jul Íñigo Martinez Free agent Free agent Gratis 05 Jul | |||
01 Jul Ilkay Gündogan Manchester City Manchester City Gratis 01 Jul | |||
15 Feb Julian Araujo LA Galaxy LA Galaxy 4M€ 15 Feb | |||
01 Sep Marcos Alonso Chelsea Chelsea Gratis 01 Sep | |||
01 Sep Hector Bellerin Arsenal Arsenal Gratis 01 Sep | |||
29 Jul Jules Kounde Sevilla Sevilla 50M€ 29 Jul | |||
16 Jul Robert Lewandowski Bayern München Bayern München 45M€ 16 Jul | |||
13 Jul Raphinha Leeds Leeds 58M€ 13 Jul | |||
04 Jul Andreas Christensen Free agent Free agent Gratis 04 Jul | |||
04 Jul Franck Yannick Kessie AC Milan AC Milan Gratis 04 Jul |
Real Madrid transfers
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
14 Aug Kepa Arrizabalaga Chelsea Chelsea 1M€ 14 Aug | |||
06 Jul Arda Güler Fenerbahce Fenerbahce 20M€ 06 Jul | |||
01 Jul Jude Bellingham Borussia Dortmund Borussia Dortmund 100M€ 01 Jul | |||
01 Jul Fran García Rayo Vallecano Rayo Vallecano 5M€ 01 Jul | |||
01 Jul Joselu Espanyol Espanyol Ikke kendt 01 Jul |
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
14 Aug Kepa Arrizabalaga Chelsea Chelsea 1M€ 14 Aug | |||
06 Jul Arda Güler Fenerbahce Fenerbahce 20M€ 06 Jul | |||
01 Jul Jude Bellingham Borussia Dortmund Borussia Dortmund 100M€ 01 Jul | |||
01 Jul Fran García Rayo Vallecano Rayo Vallecano 5M€ 01 Jul | |||
01 Jul Joselu Espanyol Espanyol Ikke kendt 01 Jul |