Bundesliga transfers nyheder og transferrygter 2023
Bundesliga transferoverblik med fodbold transfers og rygter. Se hvilke spillere, der er skiftet til og fra Bundesligaen i sommerens transfervindue – og hold dig opdateret på de seneste Bundesliga transferrygter.
Bundesliga transferrygter
Længere nede på siden finder du de handler, der allerede ER foretaget. Vil du læse om de handler, der måske bliver til noget i den nærmeste fremtid? Tjek vores liveopdaterede liste med Bundesliga transferrygter:
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
22-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Harry Kane Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Serge Gnabry Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Trevoh Chalobah Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Salih Özcan Type: Transfer |
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
22-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Harry Kane Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Serge Gnabry Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Trevoh Chalobah Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Salih Özcan Type: Transfer |
Bundesliga transfers
Herunder finder du det komplette transferoverblik for alle klubber i Bundesliga.
Bayern München transfers
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
25 Aug Daniel Peretz Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 5.1M€ 25 Aug | |||
12 Aug Harry Kane Tottenham Tottenham 120M€ 12 Aug | |||
18 Jul Min-Jae Kim SSC Napoli SSC Napoli 50M€ 18 Jul | |||
01 Jul Konrad Laimer RB Leipzig RB Leipzig Gratis 01 Jul | |||
01 Jul Raphael Guerreiro Borussia Dortmund Borussia Dortmund Gratis 01 Jul | |||
31 Jan Joao Cancelo Manchester City Manchester City Ikke kendt 31 Jan | |||
19 Jan Yann Sommer Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 8.1M€ 19 Jan | |||
05 Jan Daley Blind Free agent Free agent Gratis 05 Jan | |||
26 Jul Mathys Tel Rennes Rennes 20M€ 26 Jul | |||
19 Jul Matthijs de Ligt Juventus Juventus 70M€ 19 Jul | |||
01 Jul Sadio Mané Liverpool Liverpool 33M€ 01 Jul | |||
01 Jul Ryan Gravenberch Ajax Ajax 19M€ 01 Jul | |||
01 Jul Noussair Mazraoui Ajax Ajax Gratis 01 Jul |
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
25 Aug Daniel Peretz Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 5.1M€ 25 Aug | |||
12 Aug Harry Kane Tottenham Tottenham 120M€ 12 Aug | |||
18 Jul Min-Jae Kim SSC Napoli SSC Napoli 50M€ 18 Jul | |||
01 Jul Konrad Laimer RB Leipzig RB Leipzig Gratis 01 Jul | |||
01 Jul Raphael Guerreiro Borussia Dortmund Borussia Dortmund Gratis 01 Jul | |||
31 Jan Joao Cancelo Manchester City Manchester City Ikke kendt 31 Jan | |||
19 Jan Yann Sommer Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 8.1M€ 19 Jan | |||
05 Jan Daley Blind Free agent Free agent Gratis 05 Jan | |||
26 Jul Mathys Tel Rennes Rennes 20M€ 26 Jul | |||
19 Jul Matthijs de Ligt Juventus Juventus 70M€ 19 Jul | |||
01 Jul Sadio Mané Liverpool Liverpool 33M€ 01 Jul | |||
01 Jul Ryan Gravenberch Ajax Ajax 19M€ 01 Jul | |||
01 Jul Noussair Mazraoui Ajax Ajax Gratis 01 Jul |
Dortmund transfers
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
31 Aug Niclas Füllkrug Werder Bremen Werder Bremen 13M€ 31 Aug | |||
24 Jul Marcel Sabitzer Bayern München Bayern München 19M€ 24 Jul | |||
03 Jul Felix Nmecha Wolfsburg Wolfsburg 31M€ 03 Jul | |||
01 Jul Ramy Bensebaini Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Gratis 01 Jul | |||
26 Jan Julien Duranville Anderlecht Anderlecht 8.5M€ 26 Jan | |||
17 Jan Julian Ryerson Union Berlin Union Berlin 5.1M€ 17 Jan | |||
08 Aug Anthony Modeste FC Köln FC Köln 5.1M€ 08 Aug | |||
06 Jul Sebastien Haller Ajax Ajax 31M€ 06 Jul | |||
01 Jul Alexander Meyer Jahn Regensburg Jahn Regensburg Gratis 01 Jul | |||
01 Jul Marcel Lotka Hertha Berlin Hertha Berlin Gratis 01 Jul | |||
01 Jul Jayden Braaf Manchester City Manchester City Gratis 01 Jul | |||
01 Jul Salih Özcan FC Köln FC Köln 5M€ 01 Jul | |||
01 Jul Karim Adeyemi Salzburg Salzburg 30M€ 01 Jul | |||
01 Jul Nico Schlotterbeck Freiburg Freiburg 20M€ 01 Jul |
Spiller | Fra | ||
---|---|---|---|
31 Aug Niclas Füllkrug Werder Bremen Werder Bremen 13M€ 31 Aug | |||
24 Jul Marcel Sabitzer Bayern München Bayern München 19M€ 24 Jul | |||
03 Jul Felix Nmecha Wolfsburg Wolfsburg 31M€ 03 Jul | |||
01 Jul Ramy Bensebaini Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Gratis 01 Jul | |||
26 Jan Julien Duranville Anderlecht Anderlecht 8.5M€ 26 Jan | |||
17 Jan Julian Ryerson Union Berlin Union Berlin 5.1M€ 17 Jan | |||
08 Aug Anthony Modeste FC Köln FC Köln 5.1M€ 08 Aug | |||
06 Jul Sebastien Haller Ajax Ajax 31M€ 06 Jul | |||
01 Jul Alexander Meyer Jahn Regensburg Jahn Regensburg Gratis 01 Jul | |||
01 Jul Marcel Lotka Hertha Berlin Hertha Berlin Gratis 01 Jul | |||
01 Jul Jayden Braaf Manchester City Manchester City Gratis 01 Jul | |||
01 Jul Salih Özcan FC Köln FC Köln 5M€ 01 Jul | |||
01 Jul Karim Adeyemi Salzburg Salzburg 30M€ 01 Jul | |||
01 Jul Nico Schlotterbeck Freiburg Freiburg 20M€ 01 Jul |