Fodbold transferrygter og transfer nyheder 2023
Dit store transferoverblik med fodbold transfers og rygter. Se hvilke spillere, der er skiftet, og hvor de er skiftet hen – og hold dig opdateret på de seneste transferrygter på tværs af alle de store fodboldligaer.
Transfer nyheder - Se dagens transfers
Fodboldrygter - Se dagens rygtebørs
Premier League transfers og transferrygter
Bundesliga transfers og transferrygter
La Liga transfers og transferrygter
Serie A transfers og transferrygter
Ligue 1 transfers og transferrygter
Superliga transfers og transferrygter
Transferanalyser
Transfer nyheder – Se dagens transfers
Gå til vores dedikerede transfersider herunder for at se de seneste bekræftede transfers:
Fodboldrygter – Se dagens rygtebørs
Hold dig opdateret på de seneste rygter her. Er din yndlingsspiller på vej mod et skifte?
Premier League transferrygter
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Marcos Leonardo Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Vangelis Pavlidis Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Jonas Wind Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adam Wharton Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adam Wharton Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Ollie Watkins Type: Kontraktforlængelse | |||||
25-09-2023 Adnan Januzaj Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Jan Oblak Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Trent Alexander-Arnold Type: Kontraktforlængelse | |||||
24-09-2023 Donny van de Beek Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Bruno Guimarães Type: Kontraktforlængelse | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
23-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
23-09-2023 Joel Matip Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Thiago Alcantara Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Hannibal Mejbri Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Carlos Alcaraz Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Antonio Nusa Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Eberechi Eze Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Heung-Min Son Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Rodrygo Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Valentín Barco Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Harry Kane Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Evan Ferguson Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Ezri Konsa Type: Kontraktforlængelse | |||||
20-09-2023 Ivan Toney Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Michail Antonio Type: Kontraktforlængelse | |||||
19-09-2023 José Giménez Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Serge Gnabry Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Alexander Isak Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Jadon Sancho Type: Udlejet | |||||
17-09-2023 Thomas Partey Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Martin Ødegaard Type: Kontraktforlængelse | |||||
17-09-2023 Wilfried Gnonto Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Andre Gomes Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Trevoh Chalobah Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Thiago Alcantara Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Ben White Type: Kontraktforlængelse | |||||
15-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
14-09-2023 Hannibal Mejbri Type: Udlejet | |||||
14-09-2023 Jonjo Shelvey Type: Udlejet | |||||
14-09-2023 Ivan Toney Type: Transfer | |||||
13-09-2023 Bernardo Silva Type: Transfer | |||||
13-09-2023 Erling Haaland Type: Transfer |
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Marcos Leonardo Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Vangelis Pavlidis Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Jonas Wind Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adam Wharton Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adam Wharton Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Ollie Watkins Type: Kontraktforlængelse | |||||
25-09-2023 Adnan Januzaj Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Jan Oblak Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Trent Alexander-Arnold Type: Kontraktforlængelse | |||||
24-09-2023 Donny van de Beek Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Bruno Guimarães Type: Kontraktforlængelse | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
24-09-2023 Ousmane Dembélé Type: Udlejet | |||||
23-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
23-09-2023 Joel Matip Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Thiago Alcantara Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Hannibal Mejbri Type: Kontraktforlængelse | |||||
23-09-2023 Carlos Alcaraz Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Michail Antonio Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Antonio Nusa Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
22-09-2023 Eberechi Eze Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Heung-Min Son Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Rodrygo Type: Transfer | |||||
21-09-2023 Valentín Barco Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Harry Kane Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Evan Ferguson Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Ezri Konsa Type: Kontraktforlængelse | |||||
20-09-2023 Ivan Toney Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Michail Antonio Type: Kontraktforlængelse | |||||
19-09-2023 José Giménez Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Serge Gnabry Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Alexander Isak Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Jadon Sancho Type: Udlejet | |||||
17-09-2023 Thomas Partey Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Martin Ødegaard Type: Kontraktforlængelse | |||||
17-09-2023 Wilfried Gnonto Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Andre Gomes Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Trevoh Chalobah Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Hugo Ekitike Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Thiago Alcantara Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Ben White Type: Kontraktforlængelse | |||||
15-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
14-09-2023 Hannibal Mejbri Type: Udlejet | |||||
14-09-2023 Jonjo Shelvey Type: Udlejet | |||||
14-09-2023 Ivan Toney Type: Transfer | |||||
13-09-2023 Bernardo Silva Type: Transfer | |||||
13-09-2023 Erling Haaland Type: Transfer |
Bundesliga transferrygter
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
22-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Harry Kane Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Serge Gnabry Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Trevoh Chalobah Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Salih Özcan Type: Transfer |
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
22-09-2023 Reece James Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Harry Kane Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Serge Gnabry Type: Transfer | |||||
19-09-2023 Aaron Ramsdale Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Scott McTominay Type: Transfer | |||||
16-09-2023 Trevoh Chalobah Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Salih Özcan Type: Transfer |
La Liga transferrygter
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adnan Januzaj Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Jan Oblak Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Donny van de Beek Type: Transfer | |||||
23-09-2023 Frenkie De Jong Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Rodrygo Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Arthur Vermeeren Type: Transfer | |||||
19-09-2023 José Giménez Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Nico Williams Type: Kontraktforlængelse | |||||
18-09-2023 Alexander Isak Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Jadon Sancho Type: Udlejet | |||||
17-09-2023 Luka Modric Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Reece James Type: Transfer |
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
26-09-2023 Giovani Lo Celso Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Adnan Januzaj Type: Transfer | |||||
25-09-2023 Jan Oblak Type: Transfer | |||||
24-09-2023 Donny van de Beek Type: Transfer | |||||
23-09-2023 Frenkie De Jong Type: Kontraktforlængelse | |||||
21-09-2023 Rodrygo Type: Transfer | |||||
20-09-2023 Arthur Vermeeren Type: Transfer | |||||
19-09-2023 José Giménez Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Nico Williams Type: Kontraktforlængelse | |||||
18-09-2023 Alexander Isak Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Jadon Sancho Type: Udlejet | |||||
17-09-2023 Luka Modric Type: Transfer | |||||
15-09-2023 Reece James Type: Transfer |
Serie A transferrygter
Spiller | Involverede klubber | Transfer type | Kilde | ||
---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 Weston McKennie Type: Kontraktforlængelse | |||||
22-09-2023 Federico Gatti Type: Kontraktforlængelse | |||||
22-09-2023 Khéphren Thuram Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Ciro Immobile Type: Transfer | |||||
18-09-2023 Ciro Immobile Type: Transfer | |||||
17-09-2023 Thomas Partey Type: Transfer |