Vi er halvvejs i grundspillet og alle klubber har nu mødt hinanden første gang. Der er begyndt at komme afstand fra top til bund i Superligaen, men som vi ved fra tidligere sæsoner, så kan alt ske i de sidste runder. Men hvordan ser det ud i det famøse Table of Justice?
Efter FC København lukkede mål ind mod Viborg i de døende minutter søndag aften, så er Ulvene fra Herning nu tre point foran og indtager sikkert førstepladsen forud for landskampspausen. I den anden ende af tabellen finder vi Vejle BK, der blot holder to point efter de første 11 runder.
Superliga tabellen
# | Hold | KS | V | U | T | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 11 | 9 | 0 | 2 | 21:5 | 27 |
2 | FC København | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:8 | 24 |
3 | AaB | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:9 | 21 |
4 | Randers | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 18 |
5 | Silkeborg IF | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:12 | 17 |
6 | OB | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:16 | 14 |
7 | FC Nordsjælland | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:20 | 13 |
8 | Brøndby IF | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:15 | 12 |
9 | AGF | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | 12 |
10 | Viborg FF | 11 | 2 | 5 | 4 | 14:18 | 11 |
11 | Sønderjyske | 11 | 2 | 2 | 7 | 5:16 | 8 |
12 | Vejle BK | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:29 | 2 |
Som forventet forud for sæsonstart, så er det FC Midtjylland og FC København, der indtager de to bedste placeringer. Overraskende er det dog, at vi finder sidste års mestre, Brøndby, på en 8. plads.
Table of Justice – Hvem havde fortjent mere?
# | Hold | KS | xG | xGA | M | xP | P | Dif. xP-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC København | 11 | 19.78 | 9.56 | 25:8 | 21.3 | 24 | +2.7 |
2 | FC Midtjylland | 11 | 18.7 | 9.4 | 21:5 | 20.6 | 27 | +6.4 |
3 | FC Nordsjælland | 11 | 16.88 | 14.07 | 15:20 | 17 | 13 | -4 |
4 | AaB | 11 | 17.22 | 16.19 | 18:9 | 15.5 | 21 | +5.5 |
5 | Randers | 11 | 16.23 | 15.97 | 14:12 | 15.5 | 18 | +2.5 |
6 | OB | 11 | 15.26 | 14.74 | 18:16 | 15.4 | 14 | -1.4 |
7 | Viborg FF | 11 | 21.54 | 21.29 | 14:18 | 15.1 | 11 | -4.1 |
8 | AGF | 11 | 13.11 | 13.03 | 9:16 | 15 | 12 | -3 |
9 | Silkeborg IF | 11 | 16.72 | 17.31 | 16:12 | 14.4 | 17 | +2.6 |
10 | Brøndby IF | 11 | 13.63 | 15.63 | 14:15 | 13.9 | 12 | -1.9 |
11 | Sønderjyske | 11 | 12.32 | 21.85 | 5:16 | 10.5 | 8 | -2.5 |
12 | Vejle BK | 11 | 12.31 | 24.64 | 7:29 | 8.7 | 2 | -6.7 |
Der er flere slående tal i denne tabel. F.eks at AaB kun har lukket 9 mål ind efter 11 kampe, men kigger man på deres xGA tal, så står de noteret for 16.19.
Kigger vi på Viborg så kunne det udefra godt ligne, at Lars Friis skal benytte landskampspausen på afslutningstræning. Kun 14 mål scoret i 11 kampe, men samtidig ligaens højeste xG med 21.54. Det vil dog ikke skade, at kigge mod defensiven også, hvor Viborg står noteret for ligaens tredjehøjeste xGA.
Set ud fra xP er FC Midtjylland det mest overpræsterende hold i ligaen, mens Vejle indtager den modsatte end som det mest underpræsterende. Det hører med til Vejles sag, at de stadig ville ligge sidst, hvis vi kiggede ud fra xP på alle hold.
Statistikker fra denne artikel er hentet fra WyScout.com