Bundesliga odds
På denne side samler vi al den info, du har brug for, når du skal spille på Bundesligaen. Du finder de bedste Bundesliga odds, og du finder også Bundesliga spiltips til samtlige kampe i sæsonen, leveret af Nicolai Lisberg, der følger særligt tæt med i tysk fodbold. Velkommen til vores Bundesliga-univers!
Bundesliga odds og spiltips i 2023
Bundesliga-stærke Nicolai Lisberg afsiger sin dom over samtlige kampe fra den bedste tyske række. Vi opdaterer linket herunder, så du altid kan klikke dig ind til den relevante omgang.
Optakter til de største Bundesliga kampe
Her på SpilXperten udvælger vi hver uge de største Bundesliga kampe, og leverer fyldestgørende optakter på dem. I disse optakter vil du finde alt om skader, karantæner, seneste form, statistikker om holdene og en grundig analyse på kampenes eventuelle udfald (se de nyeste herunder).
-
Bundesliga 21. SEPTEMBER 2023 KL. 23:27
Lisberg: Bundesligaen går mål-bananas - igen!
Det er blevet tid til femte runde i Europas mest målrige liga. Og det dufter af endnu flere mål, når topholdene Bayern og Leverkusen kommer på overkommelige opgaver, mens brandvarme Jonas Wind sammen med Mæhle skal en tur til Dortmund. Nicolai Lisberg, redaktør på bulibold.dk, lover mange mål fredag, lørdag og søndag.Rundeoptakt -
Bundesliga 14. SEPTEMBER 2023 KL. 12:33
Lisberg: 2 friske oprykkere med muligheder på hjemmebane
Bundesligaen ruller igen i skyggen af det tyske landsholds enorme krise. Og allerede fredag er der tidlig mesterskabsduel, når Bayern og Leverkusen mødes i en sand lækkerbisken. Nicolai Lisberg, redaktør på bulibold.dk, er klar med sit skarpe blik på alle rundens kampe, hvor Dortmund blandt andet kommer på en svær opgave ude mod Freiburg.Rundeoptakt -
Bundesliga 13. SEPTEMBER 2023 KL. 13:30
Tysk topbrag i München
Klubfodbolden er tilbage med et brag af en Bundesliga-kamp fredag aften, når Bayern München og Leverkusen spiller topopgør på Allianz Arena i München.Optakt -
Bundesliga 31. AUGUST 2023 KL. 11:24
Lisberg: Dobbelt op på remis
Topholdene i Bundesligaen fortsætter med at sejre, men gør de også det i tredje runde, når Bayern møder deres største skræk? Og er Jonas Wind lige nu en bedre angriber end Harry Kane? Nicolai Lisberg, redaktør på bulibold.dk er klar med sin dom over weekendens kampe i Bundesligaen.Rundeoptakt
Odds på Bundesligaen 2023
Herunder kan du se udvalgte odds på Bundesligaen. Få et større udvalg HER*.
Hvem vinder Bundesligaen?
Herunder kan du se de aktuelle vinderodds i Bundesligaen. Er du enig med bookmakerne?
Bemærk: Alle links er reklamelinks til den givne bookmaker.
Vinder | Side | Odds |
---|---|---|
Bayern München |
|
1.22
|
RB Leipzig |
|
11.0
|
Bayer Leverkusen |
|
13.0
|
Borussia Dortmund |
|
15.0
|
Wolfsburg |
|
151
|
VfB Stuttgart |
|
201
|
Union Berlin |
|
201
|
Eintracht Frankfurt |
|
201
|
Freiburg |
|
251
|
Borussia Mönchengladbach |
|
501
|
Werder Bremen |
|
501
|
Hoffenheim |
|
501
|
FC Köln |
|
751
|
Mainz 05 |
|
1001
|
Bochum |
|
1001
|
Augsburg |
|
1001
|
Darmstadt |
|
2001
|
FC Heidenheim |
|
2001
|
Aktive spilforslag til Bundesligaen
Klik dig direkte videre til Bundesliga-spilforslagene fra vores dygtige odds-eksperter. Bundesligaen er en stor liga, som vi prøver at dække med spilforslag så ofte vi kan. Du vil f.eks. se vores ekspert Kjaer med jævne spilforslag på Tysklands bedste række.
Du kan se mange flere fodbold spiltips til andre ligaer i ekspertpanelet.
Bundesliga tabel og kommende kampe
Herunder kan du se den aktuelle stilling + kommende kampe i Bundesligaen.
Bundesliga skader og karantæner
Hvem er skadet i den kommende Bundesliga-runde, og hvem sidder ude med karantæne? Tjek vores overblik med skader og karantæner i Bundesligaen.
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Raphael Framberger Korsbåndsskade Forventet tilbage: Midt marts 2024 Korsbåndsskade Midt marts 2024 20-07-2023 Opdateret 20-07-2023 | |||
Masaya Okugawa Knæskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Knæskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Reece Oxford COVID-19 Forventet tilbage: Start oktober 2023 COVID-19 Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Japhet Tanganga Knæskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Knæskade Slut oktober 2023 06-09-2023 Opdateret 06-09-2023 | |||
Frederik Winther Forstuvet ankel Forventet tilbage: Start oktober 2023 Forstuvet ankel Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Ermedin Demirovic Hofteskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Hofteskade Slut oktober 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 | |||
Patric Pfeiffer Forslået sig Forventet tilbage: Få dage Forslået sig Få dage 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 | |||
Arne Engels Rødt kort (direkte) Forventet tilbage: Efter 1 kamp Rødt kort (direkte) Efter 1 kamp 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Patrik Schick Lyskeskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Lyskeskade Slut oktober 2023 19-09-2023 Opdateret 19-09-2023 | |||
Timothy Fosu-Mensah Knæskade Forventet tilbage: Få dage Knæskade Få dage 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Arthur Seneskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Seneskade Slut oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Noah Mbamba Knæskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Knæskade Slut oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Gabriel Marusic Korsbåndsskade Forventet tilbage: Tidlig december 2023 Korsbåndsskade Tidlig december 2023 18-09-2023 Opdateret 18-09-2023 | |||
Raphael Guerreiro Lægskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lægskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Tarek Buchmann Baglårsskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Baglårsskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Manuel Neuer Lægskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lægskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Matthijs de Ligt Knæskade Forventet tilbage: Start november 2023 Knæskade Start november 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Mohammed Tolba Korsbåndsskade Forventet tilbage: Midt januar 2024 Korsbåndsskade Midt januar 2024 20-07-2023 Opdateret 20-07-2023 | |||
Lys Mousset Akillesseneskade Forventet tilbage: Start november 2023 Akillesseneskade Start november 2023 24-08-2023 Opdateret 24-08-2023 | |||
Michael Esser Knæskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Knæskade Start oktober 2023 14-09-2023 Opdateret 14-09-2023 | |||
Luis Hartwig Skadet i arm Forventet tilbage: Få dage Skadet i arm Få dage 31-08-2023 Opdateret 31-08-2023 | |||
Jordi Osei-Tutu Mave ubehag Forventet tilbage: Få dage Mave ubehag Få dage 15-09-2023 Opdateret 15-09-2023 | |||
Moritz-Broni Kwarteng Lyskeskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lyskeskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Keven Schlotterbeck Skulderskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Skulderskade Slut oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Mats Pannewig Mangel på form Forventet tilbage: Få dage Mangel på form Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Thomas Meunier Baglårsskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Baglårsskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Mateu Morey Knæskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Knæskade Slut oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Julien Duranville Mangel på form Forventet tilbage: Start oktober 2023 Mangel på form Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Marcel Sabitzer Lyskeskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lyskeskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Stefan Lainer Kræft Forventet tilbage: Slut februar 2024 Kræft Slut februar 2024 27-07-2023 Opdateret 27-07-2023 | |||
Jonas Omlin Skulderskade Forventet tilbage: Start november 2023 Skulderskade Start november 2023 15-09-2023 Opdateret 15-09-2023 | |||
Tomas Cvancara Ankelskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Ankelskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Christoph Zimmermann Rygskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Rygskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Fabio Torsiello Hofteskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Hofteskade Midt oktober 2023 15-09-2023 Opdateret 15-09-2023 | |||
Braydon Manu Mononukleose Forventet tilbage: Få uger Mononukleose Få uger 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Oscar Vilhelmsson Sygdom Forventet tilbage: Få dage Sygdom Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Fabian Nürnberger Influenza Forventet tilbage: Få dage Influenza Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Mehdi Loune Korsbåndsskade Forventet tilbage: Slut februar 2024 Korsbåndsskade Slut februar 2024 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Kristijan Jakic Knæskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Knæskade Slut oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Simon Simoni Albueskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Albueskade Slut oktober 2023 19-09-2023 Opdateret 19-09-2023 | |||
Sebastian Rode Lægskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lægskade Midt oktober 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 | |||
Lucas Alario Mangel på form Forventet tilbage: Få dage Mangel på form Få dage 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Mario Götze Forslået sig Forventet tilbage: Få dage Forslået sig Få dage 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Elidon Qenaj Knæskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Knæskade Midt oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Marnon Busch Muskelskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Muskelskade Midt oktober 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Noah Katterbach Korsbåndsskade Forventet tilbage: Slut december 2023 Korsbåndsskade Slut december 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Jan Thielmann Knæskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Knæskade Slut oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Mark Uth Hofteskade Forventet tilbage: Få dage Hofteskade Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Florian Dietz Knæskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Knæskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Mathias Olesen Muskelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Muskelskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Eric Martel Akillesseneskade Forventet tilbage: Slut november 2023 Akillesseneskade Slut november 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Christopher Schindler Korsbåndsskade Forventet tilbage: Start januar 2024 Korsbåndsskade Start januar 2024 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Daichi Hayashi Akillesseneskade Forventet tilbage: Slut november 2023 Akillesseneskade Slut november 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Jannik Hofmann Fysisk ubehag Forventet tilbage: Få dage Fysisk ubehag Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Nathaniel Brown Mangel på form Forventet tilbage: Få dage Mangel på form Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Taylan Duman Sygdom Forventet tilbage: Få dage Sygdom Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Marcel Sobottka Lyskeskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lyskeskade Midt oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Andre Hoffmann Skulder af led Forventet tilbage: Slut december 2023 Skulder af led Slut december 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Daniel-Kofi Kyereh Korsbåndsskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Korsbåndsskade Midt oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Christian Günter Brækket arm Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Brækket arm Slut oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Benjamin Uphoff Muskelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Muskelskade Start oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Max Rosenfelder Seneskade Forventet tilbage: Start november 2023 Seneskade Start november 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Michael Gregoritsch Lægskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lægskade Midt oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Nicolas Höfler Rødt kort (direkte) Forventet tilbage: Efter 3 kampe Rødt kort (direkte) Efter 3 kampe 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Devin Angleberger Brækket hånd Forventet tilbage: Få dage Brækket hånd Få dage 14-09-2023 Opdateret 14-09-2023 | |||
Marco Meyerhöfer Lægskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lægskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Noah Katterbach Korsbåndsskade Forventet tilbage: Slut december 2023 Korsbåndsskade Slut december 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Anssi Suhonen Brækket ben Forventet tilbage: Tidlig december 2023 Brækket ben Tidlig december 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Lukasz Poreba Lårskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lårskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Miro Muheim Ankelskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Ankelskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Immanuel Pherai Brækket tå Forventet tilbage: Midt november 2023 Brækket tå Midt november 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Max Christiansen Rygskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Rygskade Start oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Max Besuschkow Hælskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Hælskade Start oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Christopher Scott Skulderskade Forventet tilbage: Få dage Skulderskade Få dage 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Nicolo Tresoldi Influenza Forventet tilbage: Få dage Influenza Få dage 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Agustín Rogel knee-surgery Forventet tilbage: Start oktober 2023 knee-surgery Start oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Ibrahim Maza Meniskskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Meniskskade Slut oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Palko Dárdai Ankelskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Ankelskade Midt oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Dennis Geiger Muskelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Muskelskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Bambasé Conté Mangel på form Forventet tilbage: Start oktober 2023 Mangel på form Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Marco John Ankelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Ankelskade Start oktober 2023 31-08-2023 Opdateret 31-08-2023 | |||
Stanley Nsoki Knæskade Forventet tilbage: Start november 2023 Knæskade Start november 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Wouter Weghorst Muskelskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Muskelskade Midt oktober 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 | |||
Florian Grillitsch Hofteskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Hofteskade Slut oktober 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Patrick Erras Brækket tå Forventet tilbage: Midt november 2023 Brækket tå Midt november 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Jonathan Burkardt Knæskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Knæskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Silvan Widmer Hælskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Hælskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Maxim Leitsch Medial sideledbåndskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Medial sideledbåndskade Slut oktober 2023 10-09-2023 Opdateret 10-09-2023 | |||
Andreas Hanche-Olsen Ankelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Ankelskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Nelson Weiper knee-surgery Forventet tilbage: Tidlig december 2023 knee-surgery Tidlig december 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Danny da Costa Hofteskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Hofteskade Slut oktober 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 | |||
Phillipp Mwene Knæskade Forventet tilbage: Start november 2023 Knæskade Start november 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Filip Bilbija Knæskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Knæskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Robert Leipertz Seneskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Seneskade Slut oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Maximilian Rohr Virus Forventet tilbage: Få dage Virus Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Visar Musliu Forkølelse Forventet tilbage: Få dage Forkølelse Få dage 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Andre Silva Hofteskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Hofteskade Start oktober 2023 20-09-2023 Opdateret 20-09-2023 | |||
Amadou Haidara Lægskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lægskade Start oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
El Chadaille Bitshiabu Knæskade Forventet tilbage: Start november 2023 Knæskade Start november 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Caden Clark Forslået sig Forventet tilbage: Få dage Forslået sig Få dage 17-08-2023 Opdateret 17-08-2023 | |||
Dani Olmo Forstuvet knæ Forventet tilbage: Start oktober 2023 Forstuvet knæ Start oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Willi Orban Knæskade Forventet tilbage: Slut november 2023 Knæskade Slut november 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Ibrahim Maza Meniskskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Meniskskade Slut oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Leo Greiml Korsbåndsskade Forventet tilbage: Slut marts 2024 Korsbåndsskade Slut marts 2024 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Kenan Karaman Lægskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lægskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Bryan Lasme Muskelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Muskelskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Simon Terodde Lægskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lægskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Marius Müller Lyskeskade Forventet tilbage: Midt november 2023 Lyskeskade Midt november 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Danny Latza Muskelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Muskelskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Ralf Fährmann Akillesseneskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Akillesseneskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Rani Khedira Lægskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lægskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
András Schäfer Fodskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Fodskade Start oktober 2023 15-09-2023 Opdateret 15-09-2023 | |||
Laurenz Dehl Akillesseneskade Forventet tilbage: Start november 2023 Akillesseneskade Start november 2023 24-08-2023 Opdateret 24-08-2023 | |||
Robin Knoche Skade i benet Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Skade i benet Midt oktober 2023 19-09-2023 Opdateret 19-09-2023 | |||
Kevin Volland Rødt kort (direkte) Forventet tilbage: Efter 3 kampe Rødt kort (direkte) Efter 3 kampe 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Josha Vagnoman Ankelskade Forventet tilbage: Få dage Ankelskade Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Nikolas Nartey Knæskade Forventet tilbage: Slut december 2023 Knæskade Slut december 2023 06-08-2023 Opdateret 06-08-2023 | |||
Thomas Kastanaras Muskelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Muskelskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Marco Friedl Maveskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Maveskade Slut oktober 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Felix Lange Ankelskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Ankelskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Kilian Fischer knee-surgery Forventet tilbage: Start oktober 2023 knee-surgery Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Lukas Nmecha knee-surgery Forventet tilbage: Midt januar 2024 knee-surgery Midt januar 2024 14-09-2023 Opdateret 14-09-2023 | |||
Kevin Paredes Lårskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lårskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Raphael Framberger Korsbåndsskade Forventet tilbage: Midt marts 2024 Korsbåndsskade Midt marts 2024 20-07-2023 Opdateret 20-07-2023 | |||
Masaya Okugawa Knæskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Knæskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Reece Oxford COVID-19 Forventet tilbage: Start oktober 2023 COVID-19 Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Japhet Tanganga Knæskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Knæskade Slut oktober 2023 06-09-2023 Opdateret 06-09-2023 | |||
Frederik Winther Forstuvet ankel Forventet tilbage: Start oktober 2023 Forstuvet ankel Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Ermedin Demirovic Hofteskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Hofteskade Slut oktober 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 | |||
Patric Pfeiffer Forslået sig Forventet tilbage: Få dage Forslået sig Få dage 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 | |||
Arne Engels Rødt kort (direkte) Forventet tilbage: Efter 1 kamp Rødt kort (direkte) Efter 1 kamp 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Patrik Schick Lyskeskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Lyskeskade Slut oktober 2023 19-09-2023 Opdateret 19-09-2023 | |||
Timothy Fosu-Mensah Knæskade Forventet tilbage: Få dage Knæskade Få dage 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Arthur Seneskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Seneskade Slut oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 | |||
Noah Mbamba Knæskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Knæskade Slut oktober 2023 22-09-2023 Opdateret 22-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Gabriel Marusic Korsbåndsskade Forventet tilbage: Tidlig december 2023 Korsbåndsskade Tidlig december 2023 18-09-2023 Opdateret 18-09-2023 | |||
Raphael Guerreiro Lægskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lægskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Tarek Buchmann Baglårsskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Baglårsskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Manuel Neuer Lægskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Lægskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Matthijs de Ligt Knæskade Forventet tilbage: Start november 2023 Knæskade Start november 2023 23-09-2023 Opdateret 23-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Mohammed Tolba Korsbåndsskade Forventet tilbage: Midt januar 2024 Korsbåndsskade Midt januar 2024 20-07-2023 Opdateret 20-07-2023 | |||
Lys Mousset Akillesseneskade Forventet tilbage: Start november 2023 Akillesseneskade Start november 2023 24-08-2023 Opdateret 24-08-2023 | |||
Michael Esser Knæskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Knæskade Start oktober 2023 14-09-2023 Opdateret 14-09-2023 | |||
Luis Hartwig Skadet i arm Forventet tilbage: Få dage Skadet i arm Få dage 31-08-2023 Opdateret 31-08-2023 | |||
Jordi Osei-Tutu Mave ubehag Forventet tilbage: Få dage Mave ubehag Få dage 15-09-2023 Opdateret 15-09-2023 | |||
Moritz-Broni Kwarteng Lyskeskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lyskeskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Keven Schlotterbeck Skulderskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Skulderskade Slut oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Mats Pannewig Mangel på form Forventet tilbage: Få dage Mangel på form Få dage 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
Thomas Meunier Baglårsskade Forventet tilbage: Start oktober 2023 Baglårsskade Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Mateu Morey Knæskade Forventet tilbage: Slut oktober 2023 Knæskade Slut oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Julien Duranville Mangel på form Forventet tilbage: Start oktober 2023 Mangel på form Start oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 | |||
Marcel Sabitzer Lyskeskade Forventet tilbage: Midt oktober 2023 Lyskeskade Midt oktober 2023 21-09-2023 Opdateret 21-09-2023 |
Spiller | Årsag | Forventet tilbage | Opdateret |
---|---|---|---|
