Skræklæsning: Højlund skraber bunden i Premier League
Godt halvvejs i sin første Premier League-sæson jagter Rasmus Højlund stadig sin første scoring, men også andre tal er dyster læsning, når det kommer til den danske spydspids. SpilXpertens fodboldanalytiker Benjamin Leander dissekerer de skuffende tal
Foto: IMAGO / PA Images
Præmissen
I researchen er der kigget efter egentlige Premier League 9’ere med mindst 600 minutters spilletid i sæsonen. Med andre ord er typer som Bukayo Saka, Anthony Gordon, Mohamed Kudus, Raheem Sterling mfl. IKKE valgt med.
Dataen er indsamlet fra Wyscout under modtagne afleveringer, touches in penalty area og antal afslutninger. Det kan variere fra øvrige udbydere, men det overordnede billede burde alt i alt være nogenlunde sandfærdigt.
Straffesparksscoringer er taget ud af ligningen i forhold til xG og antal scoringer i sæsonen.
Eneste målløse 9’er i hele Premier League
Blandt 27 9’ere i Premier League med mindst 10 timers fodbold i benene, er Rasmus Højlund den ENESTE angriber uden scoring på sit CV indtil videre. Kun angriberne hos nedrykningstruede klubber som Luton, Burnley og Sheffield United har under 3 non-penalty-goals i sæsonen:
SPILLER | KLUB | SPILLETID | NON-PENALTY GOALS |
ERLING HAALAND | MAN. CITY | 1.295 MINUTTER | 11 (3) |
JARROD BOWEN | WEST HAM | 1.440 MINUTTER | 10 (0) |
HEUNG-MIN SON | TOTTENHAM | 1.429 MINUTTER | 9 (1) |
OLLIE WATKINS | ASTON VILLA | 1.493 MINUTTER | 9 (0) |
DOMINIC SOLANKE | BOURNEMOUTH | 1.428 MINUTTER | 9 (0) |
MOHAMED SALAH | LIVERPOOL | 1.474 MINUTTER | 8 (3) |
NICOLAS JACKSON | CHELSEA | 1.193 MINUTTER | 7 (0) |
ALEXANDER ISAK | NEWCASTLE | 821 MINUTTER | 6 (1) |
ODSONNE EDOUARD | CRYSTAL PALACE | 1.251 MINUTTER | 6 (0) |
EVAN FERGUSON | BRIGHTON | 919 MINUTTER | 6 (0) |
MATHEUS CUNHA | WOLVES | 1.428 MINUTTER | 5 (0) |
EDDIE NKETIAH | ARSENAL | 836 MINUTTER | 5 (0) |
BRYAN MBEUMO | BRENTFORD | 1.288 MINUTTER | 4 (3) |
JOAO PEDRO | BRIGHTON | 871 MINUTTER | 3 (2) |
JULIAN ALVAREZ | MAN. CITY | 1.417 MINUTTER | 4 (0) |
TAIWO AWONIYI | NOTTINGHAM F | 672 MINUTTER | 4 (0) |
RICHARLISON | TOTTENHAM | 710 MINUTTER | 4 (0) |
RAUL JIMENEZ | FULHAM | 1.025 MINUTTER | 4 (0) |
DARWIN NUNEZ | LIVERPOOL | 949 MINUTTER | 4 (0) |
DOM CALVERT-LEWIN | EVERTON | 895 MINUTTER | 3 (0) |
GABRIEL JESUS | ARSENAL | 749 MINUTTER | 3 (0) |
MOUSSA DIABY | ASTON VILLA | 1.128 MINUTTER | 3 (0) |
ZEKI AMDOUNI | BURNLEY | 1.162 MINUTTER | 2 (0) |
CAMERON ARCHER | SHEFFIELD U | 1.119 MINUTTER | 2 (0) |
CARLTON MORRIS | LUTON | 1.196 MINUTTER | 1 (2) |
JAY RODRIGUEZ | BURNLEY | 672 MINUTTER | 1 (1) |
RASMUS HØJLUND | MAN. UNITED | 888 MINUTTER | 0 |
Til Højlunds forsvar har Højlund spillet 8. færrest minutter af de 27 udvalgte centre forwards, men han rangerer altså suverænt sidst i oversigten bag hold, som niveaumæssigt er langt under United.
Chancerne har været der…
Højlund kommer frem til chancerne for United. Foreløbigt er det blevet til syv store chancer på mindst 0,30 Expected Goals og Højlund er i alt oppe på 3.50 xG for sine 18 afslutninger, hvor 11 af dem er faldet centralt for mål i den såkaldte Danger Zone, 16 af dem er fra straffesparksfeltet og kun to af dem er udenfor boksen.
En gennemsnitlig xG på 0,19 pr. afslutning er mere end hæderligt og bedre end langt størstedelen af angriberne på listen. Mohamed Salah ligger på 0,14 xG pr. afslutning, og kun Erling Haaland er åbenlyst bedre end de fleste andre centre forwards med 0,23 xG pr. afslutning i snit.
Til gengæld kommer Højlund ikke udenom at være den centre forward med det største minus på xG-fronten af alle 27 spillere i data-sættet. Scoringer på straffespark er frasorteret.
SPILLER | KLUB | xG (SCORINGER) | DIFFERENCE |
JARROD BOWEN | WEST HAM | 6,80 (10) | +3,20 |
HEUNG-MIN SON | TOTTENHAM | 6,60 (9) | +2,40 |
EVAN FERGUSON | BRIGHTON | 4,20 (6) | +1,80 |
MOHAMED SALAH | LIVERPOOL | 6,50 (8) | +1,50 |
ALEXANDER ISAK | NEWCASTLE | 4,90 (6) | +1,10 |
EDDIE NKETIAH | ARSENAL | 4,00 (5) | +1,00 |
TAIWO AWONIYI | NOTTINGHAM F | 3,40 (4) | +0,60 |
MATHEUS CUNHA | WOLVES | 4,50 (5) | +0,50 |
RAUL JIMENEZ | FULHAM | 3,80 (4) | +0,20 |
MOUSSA DIABY | ASTON VILLA | 3,20 (3) | +0,20 |
CAMERON ARCHER | SHEFFIELD U | 1,90 (2) | +0,10 |
ODSONNE EDOUARD | CRYSTAL PALACE | 6,00 (6) | 0,00 |
GABRIEL JESUS | ARSENAL | 3,00 (3) | 0,00 |
JULIAN ALVAREZ | MAN. CITY | 4,20 (4) | -0,20 |
DOMINIC SOLANKE | BOURNEMOUTH | 8,30 (8) | -0,30 |
OLLIE WATKINS | ASTON VILLA | 9,40 (9) | -0,40 |
RICHARLISON | TOTTENHAM | 4,40 (4) | -0,40 |
ERLING HAALAND | MAN. CITY | 11,5 (11) | -0,50 |
BRYAN MBEUMO | BRENTFORD | 4,50 (4) | -0,50 |
ZEKI AMDOUNI | BURNLEY | 2,70 (2) | -0,70 |
JOAO PEDRO | BRIGHTON | 4,30 (3) | -1,30 |
CARLTON MORRIS | LUTON | 3,10 (1) | -2,10 |
JAY RODRIGUEZ | BURNLEY | 3,10 (1) | -2,10 |
DARWIN NUNEZ | LIVERPOOL | 6,20 (4) | -2,20 |
DOM CALVERT-LEWIN | EVERTON | 5,50 (3) | -2,50 |
NICOLAS JACKSON | CHELSEA | 10,3 (7) | -3,30 |
RASMUS HØJLUND | MAN. UNITED | 3,50 (0) | -3,50 |
…men de har været alt for få
Det er indiskutabelt, at Højlund ikke kommer frem til NOK chancer, når man kigger på de øvrige centre forwards i rækken. Gør man tallene op i afslutninger pr. kamp, er danskeren kun undergået af angriberne fra de to nedrykningsaspiranter i Nottingham Forest og Burnley:
SPILLER | KLUB | SPILLETID | AFSLUTNINGER PR. KAMP |
DARWIN NUNEZ | LIVERPOOL | 949 MINUTTER | 3,60 |
ERLING HAALAND | MAN. CITY | 1.295 MINUTTER | 3,40 |
RICHARLISON | TOTTENHAM | 710 MINUTTER | 3,10 |
JOAO PEDRO | BRIGHTON | 871 MINUTTER | 2,80 |
MOHAMED SALAH | LIVERPOOL | 1.474 MINUTTER | 2,80 |
NICOLAS JACKSON | CHELSEA | 1.193 MINUTTER | 2,50 |
DOM CALVERT-LEWIN | EVERTON | 895 MINUTTER | 2,50 |
HEUNG-MIN SON | TOTTENHAM | 1.429 MINUTTER | 2,50 |
OLLIE WATKINS | ASTON VILLA | 1.493 MINUTTER | 2,50 |
BRYAN MBEUMO | BRENTFORD | 1.288 MINUTTER | 2,40 |
ALEXANDER ISAK | NEWCASTLE | 821 MINUTTER | 2,30 |
JULIAN ALVAREZ | MAN. CITY | 1.417 MINUTTER | 2,30 |
DOMINIC SOLANKE | BOURNEMOUTH | 1.428 MINUTTER | 2,30 |
MATHEUS CUNHA | WOLVES | 1.428 MINUTTER | 2,30 |
JARROD BOWEN | WEST HAM | 1.440 MINUTTER | 2,20 |
EDDIE NKETIAH | ARSENAL | 836 MINUTTER | 2,20 |
ZEKI AMDOUNI | BURNLEY | 1.162 MINUTTER | 2,20 |
GABRIEL JESUS | ARSENAL | 749 MINUTTER | 2,20 |
ODSONNE EDOUARD | CRYSTAL PALACE | 1.251 MINUTTER | 2,20 |
EVAN FERGUSON | BRIGHTON | 919 MINUTTER | 2,00 |
JAY RODRIGUEZ | BURNLEY | 672 MINUTTER | 1,90 |
RAUL JIMENEZ | FULHAM | 1.025 MINUTTER | 1,90 |
CARLTON MORRIS | LUTON | 1.196 MINUTTER | 1,80 |
MOUSSA DIABY | ASTON VILLA | 1.128 MINUTTER | 1,80 |
RASMUS HØJLUND | MAN. UNITED | 888 MINUTTER | 1,60 |
TAIWO AWONIYI | NOTTINGHAM F | 672 MINUTTER | 1,30 |
CAMERON ARCHER | SHEFFIELD U | 1.119 MINUTTER | 1,30 |
United spiller Højlund forkert…og spiller ham slet ikke
Et kig på Rasmus Højlunds karriere fortæller, at hans succes i både Sturm Graz og Atalanta er kommet på baggrund af, at hans holdkammerater har været gode til at finde ham målt på Højlunds antal modtagne afleveringer pr. kamp og antal aktioner med bolden i modstandernes felt; touches in box:
KLUB | SÆSON | KAMPE | MÅL | TOUCHES IN BOX | MODTAGNE AFLEVERINGER |
STURM GRAZ | 21/22 | 13 | 6 | 3,50 | 10,6 AFLEVERINGER |
STURM GRAZ | 22/23 | 5 | 3 | 6,00 | 9,4 AFLEVERINGER |
ATALANTA | 22/23 | 32 | 9 | 5,10 | 11,7 AFLEVERINGER |
MAN. UNITED | 23/24 | 13 | 0 | 3,30 | 7,80 AFLEVERINGER |
INGEN andre angribere i Premier League modtager bolden så få gange pr. kamp som Rasmus Højlund, og det er sandelig ikke fordi, Højlund ikke laver noget. Den danske angriber løber 10,2 km pr. kamp i snit – alt for mange af meterne dog forgæves, fordi han ikke får bolden af sine medspillere:
SPILLER | KLUB | SPILLETID | MODTAGNE AFLEVERINGER |
MOHAMED SALAH | LIVERPOOL | 1.474 MINUTTER | 28,10 |
JULIAN ALVAREZ | MAN. CITY | 1.417 MINUTTER | 27,00 |
JOAO PEDRO | BRIGHTON | 871 MINUTTER | 20,60 |
BRYAN MBEUMO | BRENTFORD | 1.288 MINUTTER | 20,30 |
HEUNG-MIN SON | TOTTENHAM | 1.429 MINUTTER | 20,10 |
GABRIEL JESUS | ARSENAL | 749 MINUTTER | 18,50 |
MATHEUS CUNHA | WOLVES | 1.428 MINUTTER | 17,80 |
MOUSSA DIABY | ASTON VILLA | 1.128 MINUTTER | 16,40 |
RICHARLISON | TOTTENHAM | 710 MINUTTER | 15,30 |
TAIWO AWONIYI | NOTTINGHAM F | 672 MINUTTER | 15,10 |
ZEKI AMDOUNI | BURNLEY | 1.162 MINUTTER | 15,10 |
DARWIN NUNEZ | LIVERPOOL | 949 MINUTTER | 15,00 |
RAUL JIMENEZ | FULHAM | 1.025 MINUTTER | 14,20 |
JAY RODRIGUEZ | BURNLEY | 672 MINUTTER | 13,30 |
NICOLAS JACKSON | CHELSEA | 1.193 MINUTTER | 12,70 |
JARROD BOWEN | WEST HAM | 1.440 MINUTTER | 12,50 |
EVAN FERGUSON | BRIGHTON | 919 MINUTTER | 12,00 |
ALEXANDER ISAK | NEWCASTLE | 821 MINUTTER | 11,70 |
ODSONNE EDOUARD | CRYSTAL PALACE | 1.251 MINUTTER | 11,70 |
CARLTON MORRIS | LUTON | 1.196 MINUTTER | 10,50 |
EDDIE NKETIAH | ARSENAL | 836 MINUTTER | 10,10 |
OLLIE WATKINS | ASTON VILLA | 1.493 MINUTTER | 9,70 |
DOM CALVERT-LEWIN | EVERTON | 895 MINUTTER | 9,50 |
CAMERON ARCHER | SHEFFIELD U | 1.119 MINUTTER | 9,10 |
DOMINIC SOLANKE | BOURNEMOUTH | 1.428 MINUTTER | 8,00 |
ERLING HAALAND | MAN. CITY | 1.295 MINUTTER | 7,90 |
RASMUS HØJLUND | MAN. UNITED | 888 MINUTTER | 7,80 |
Men hov – ham, som er næstsidst på listen klarer det da vist udmærket?
Jep, forskellen på Haaland og Højlund er bare, at nordmanden modtager langt størstedelen af afleveringerne inde i boksen og efterfølgende hamrer kuglen i nettet ca. hver tredje gang. Haaland er en helt unik angriber på den konto, men er også gået meget tilbage procentuelt i forhold til sidste sæson, hvor målmaskinen modtog 10,9 pasninger fra en medspiller pr. kamp.
Uanset hvad ligger Højlund altså på næsten halvdelen af medianen for PL centre forwards’ne – noget, som må og skal forbedres fra primært Højlunds medspillere, som med slående tydelighed ikke spiller ham god. Noget, som tidligere United-spiller Rio Ferdinand også har bemærket.
Hvad med tidligere tiders United-angribere?
Er Højlund så den eneste United Centre Forward, som har haft problemer med at få bolden fra sine medspillere?
Langt fra.
Garderhøje Wout Weghorst modtog i sidste sæson 14 afleveringer fra sine medspillere på sine godt 800 minutter for United i sidse sæson.
Cristiano Ronaldo var i 21/22-sæsonen helt oppe på 25 modtagne afleveringer som centre forward i Ole Gunnar Solskjær og Ralf Rangnicks opstillinger.
Romelu Lukaku modtog en aflevering 11,6 og 12,1 gange pr. kamp i 2018/19 og 2017/18-sæsonerne.
United-spillerne var også vældig glade for at søge Zlatan Ibrahimovic i 2016/17-sæsonen, hvor svenskeren fik bolden i fødder eller overkrop 23,4 gange pr. kamp.
Og i den sidste sæson med data fra 2015/16 var Uniteds go-to-guy nyindkøbet Anthony Martial, som modtog en pasning 18,1 gange pr. kamp.
Noget tyder altså på, at der også ligger et ansvar hos Eric ten Hag, som rent taktisk ikke har formået at sætte spillet op omkring sin centre forward samtidig med, at Højlund naturligvis heller ikke har fundet melodien endnu hos De Røde Djævle.