Kong Lind af Europa: Her er Superliga-topscorerens vanvittige tal
Alexander Lind sprænger skalaen for målnæse og skarphed i boksen. SpilXpertens fodboldanalytiker Benjamin Leander har knust SIF-angriberens voldsomt opsigtsvækkende tal.

Alexander Lind: På toppen af tilværelsen. Foto: IMAGO / Gonzales Photo
Ingen over Lind i hele Europa
Med sæsonscoring nummer otte og ni i weekendens kamp mod Viborg, fortsatte Alexander Lind sit vilde goal show og har nu scoret ni gange på sølle 15 afslutninger. En scoringsprocent på over 56!
På tværs af de 48 topligaer i Europa, der føres statistik over, har 1.347 spillere mønstret mindst 15 afslutninger. Bundesliga-topscorer Guirassy er tættest på at få fat i Lind med 10 scoringer på 20 afslutninger indtil videre, men søreme om ikke også FCKs Roony Bardghji med sine to scoringer mod Brøndby kniber sig med i hele Europas Top10
PLACERING | SPILLER | KLUB | AFSLUTNINGER | MÅL | SCORINGS-% |
1. | ALEXANDER LIND | SILKEBORG, DK | 16 | 9 | 56 |
2. | SERHOU GUIRASSY | STUTTGART, GER | 20 | 10 | 50 |
3. | LADO CHIKHRADZE | SAMGURALI, GEO | 16 | 7 | 44 |
4. | MATEO CASSIERRA | ZENIT, RUS | 20 | 8 | 40 |
5. | LUKAS HARASLIN | SPARTA PRAG, CZE | 15 | 6 | 40 |
6. | FRAN SOL | AEK LARNACA, CYP | 15 | 6 | 40 |
7. | YUSUF OTUBANJO | PYUNIK, ARM | 18 | 7 | 39 |
8. | BOJAN RADULOVIC | HJK, FIN | 42 | 16 | 38 |
9. | ROONY BARDGHJI | FC KØBENHAVN, DK | 16 | 6 | 38 |
10- | KYLIAN MBAPPÉ | PARIS SG, FRA | 19 | 7 | 37 |
Blandt øvrige topangribere i Europa kan nævnes, at Harry Kane har syv scoringer på 21 forsøg (33%), Haaland har otte på 28 (29%), Lautaro Martinez har fem på 17 for Inter (29%), Lukaku har to på syv (29%) Salah har tre for 20 for Liverpool (15%) og Lewandowski har fem for 19 for Barcelona (26%). I
Træfsikkerhed udover det forståelige
Silkeborgs 9’er har vist træfsikkerhed udover det sædvanlige og ramt kassen på hele 13 af sine 16 forsøg, modsvarende 81% af afslutningerne indenfor rammen.
Også her er Lind kongen af Europa hvad angår de 1.347 spillere med mindst 15 afslutninger i sæsonen, og IGEN lister Roony Bardghji fra FCK sig også med, denne gang med en fornem syvendeplads og voldsom stor træfsikkerhed fra sin plads på FCKs højre kant.
PLACERING | SPILLER | KLUB | AFSLUTNINGER | PÅ MÅL | TRÆF-% |
1. | ALEXANDER LIND | SILKEBORG, DK | 16 | 13 | 81 |
2. | PETER KOVACIK | PODBREZOVA, SVK | 15 | 12 | 80 |
3. | PEDRINHO | CSKA 1948, BUL | 17 | 13 | 76 |
4. | EVAN FERGUSON | BRIGHTON, ENG | 15 | 11 | 73 |
5. | BOJAN RADULOVIC | HJK, FIN | 42 | 30 | 71 |
6. | STEFAN DRAZIC | MESO-ZSORY, HUN | 20 | 14 | 70 |
7. | ROONY BARDGHJI | FC KØBENHAVN, DK | 16 | 11 | 69 |
8. | ORXAN ALIYEV | ARAZ, KAZ | 16 | 11 | 69 |
9. | ARTURS KRANCMANIS | TUKUMS, LAT | 35 | 22 | 63 |
10- | LEROY SANÉ | BAYERN, GER | 16 | 10 | 63 |
Øvrige topangribere i Europa:
Kane: 10 for 21 (48%)
Haaland 17 for 28 (61%)
Martinez 7 for 17 (41%)
Salah 9 for 20 (45%)
Lewandowski 11 for 19 (58%)
Mbappé 9 for 19 (47%)
Lukaku 3 for 7 (43%)
Hold da fest det er godt klaret af Lind!
Nu har jeg kun set én SIF kamp i år men en del Onside, og jeg er meget imponeret af ham. Lidt Højlund/Haaland’ske stil over ham (uden øvrig sammenligning).
Håber han kan fortsætte målformen og blive skudt af sted til udlandet til sommer. Lover godt for landsholdet hvis det skulle ske 🙂